- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B02 Tessuti Uniti
Cotone Poliestere 03
- Cartella: CAR0000013
- Tipologia: 35% Cotone 65% Poliestere -
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 150
- Peso - Weight - Poids g/m²: 100
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori

Esempi Dimostrativi

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Cotone Poliestere
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 2959 | Cotone Poliestere | 11-4001 TCX Brilliant White | ![]() |
| 2960 | Cotone Poliestere | 19-1518 TCX Puce | ![]() |
| 2961 | Cotone Poliestere | 14-0849 TCX Beach Ball | ![]() |
| 2962 | Cotone Poliestere | 16-1363 TCX Puffin's Bill | ![]() |
| 2963 | Cotone Poliestere | 19-1664 TCX True Red | ![]() |
| 2964 | Cotone Poliestere | 19-1657 TCX Karanda Red | ![]() |
| 2965 | Cotone Poliestere | 14-4811 TCX Aqua Sky | ![]() |
| 2966 | Cotone Poliestere | 17-6154 TCX Green Bee | ![]() |
| 2967 | Cotone Poliestere | 19-6027 TCX Green Jacket | ![]() |
| 2968 | Cotone Poliestere | 19-5511 TCX Hunter Green | ![]() |
| 2969 | Cotone Poliestere | 13-1407 TCX Creole Pink | ![]() |
| 2970 | Cotone Poliestere | 18-2120 TCX Honeysuckle | ![]() |
| 2971 | Cotone Poliestere | 15-3917 TCX Frozen Fjord | ![]() |
| 2972 | Cotone Poliestere | 17-3920 TCX English Manor | ![]() |
| 2973 | Cotone Poliestere | 18-4537 TCX Methyl Blue | ![]() |
| 2974 | Cotone Poliestere | 19-4057 TCX True Blue | ![]() |
| 2975 | Cotone Poliestere | 19-4055 TCX Galaxy Blue | ![]() |
| 2976 | Cotone Poliestere | 19-3934 TCX Oceana | ![]() |
| 2977 | Cotone Poliestere | 19-3921 TCX Black Iris | ![]() |
| 2978 | Cotone Poliestere | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 2979 | Cotone Poliestere | 14-4112 TCX Skyway | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.




















