- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B02 Tessuti Uniti
Cotone Special 01
- Cartella: CAR0000012
- Tipologia: 100% Cotone
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 300
- Peso - Weight - Poids g/m²: 115
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori

Colori + Esempi Dimostrativi

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Cotone Special
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 10746 | Cotone Special | 11-4001 TCX Brilliant White | ![]() |
| 10747 | Cotone Special | 11-0608 TCX Coconut Milk | ![]() |
| 10748 | Cotone Special | 12-0703 TCX Seedpearl | ![]() |
| 10749 | Cotone Special | 12-0709 TPG Macadamia | ![]() |
| 10750 | Cotone Special | 14-1110 TCX Boulder | ![]() |
| 10751 | Cotone Special | 15-1116 TCX Safari | ![]() |
| 10752 | Cotone Special | 16-1326 TCX Prairie Sand | ![]() |
| 10753 | Cotone Special | 15-1220 TCX Lattè | ![]() |
| 10754 | Cotone Special | 19-1241 TCX Tortoise Shell | ![]() |
| 10755 | Cotone Special | 18-1314 TCX Acorn | ![]() |
| 10756 | Cotone Special | 19-0913 TCX Hot Fudge | ![]() |
| 10757 | Cotone Special | 11-0616 TCX Pastel Yellow | ![]() |
| 10758 | Cotone Special | 12-0729 TCX Sundress | ![]() |
| 10759 | Cotone Special | 14-1041 TCX Golden Apricot | ![]() |
| 10760 | Cotone Special | 14-0941 TCX Beeswax | ![]() |
| 10761 | Cotone Special | 18-1551 TCX Aura Orange | ![]() |
| 10762 | Cotone Special | 18-1663 TCX Chinese Red | ![]() |
| 10763 | Cotone Special | 19-1756 TCX Urban Red | ![]() |
| 10764 | Cotone Special | 19-1657 TCX Karanda Red | ![]() |
| 10765 | Cotone Special | 16-1346 TCX Golden Ochre | ![]() |
| 10767 | Cotone Special | 15-1150 TCX Dark Cheddar | ![]() |
| 10768 | Cotone Special | 18-1249 TCX Hawaiian Sunset | ![]() |
| 10769 | Cotone Special | 18-1355 TCX Rooibos Tea | ![]() |
| 10770 | Cotone Special | 18-1340 TCX Potter's Clay | ![]() |
| 10771 | Cotone Special | 18-1449 TCX Ketchup | ![]() |
| 10772 | Cotone Special | 15-0533 TCX Linden Green | ![]() |
| 10773 | Cotone Special | 15-0542 TCX Pear Liqueur | ![]() |
| 10774 | Cotone Special | 13-0111 TCX Seacrest | ![]() |
| 10775 | Cotone Special | 16-0421 TCX Sage | ![]() |
| 10776 | Cotone Special | 19-6050 TCX Eden | ![]() |
| 10777 | Cotone Special | 12-2907 TCX Pink Marshmallow | ![]() |
| 10778 | Cotone Special | 14-1907 TCX Peachskin | ![]() |
| 10779 | Cotone Special | 19-2432 TCX Raspberry Radiance | ![]() |
| 10780 | Cotone Special | 14-3907 TCX Thistle | ![]() |
| 10781 | Cotone Special | 16-3720 TCX Sand Verbena | ![]() |
| 10782 | Cotone Special | 19-3620 TCX Purple Reign | ![]() |
| 10783 | Cotone Special | 12-5508 TCX Hushed Green | ![]() |
| 10784 | Cotone Special | 15-5217 TCX Blue Turquoise | ![]() |
| 10785 | Cotone Special | 15-4105 TCX Angel Falls | ![]() |
| 10786 | Cotone Special | 14-4316 TCX Summer Song | ![]() |
| 10787 | Cotone Special | 18-4045 TCX Daphne | ![]() |
| 10788 | Cotone Special | 19-4052 TCX Classic Blue | ![]() |
| 10789 | Cotone Special | 19-3923 TCX Navy Blazer | ![]() |
| 10790 | Cotone Special | 13-5304 TCX Rainy Day | ![]() |
| 10791 | Cotone Special | 14-0000 TCX Silver Gray | ![]() |
| 10792 | Cotone Special | 17-1502 TCX Cloudburst | ![]() |
| 10793 | Cotone Special | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 10795 | Cotone Special | 19-6350 TCX Formal Garden | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.















































