- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B02 Tessuti Uniti
Lino 05
- Cartella: CAR0000020
- Tipologia: 100% Lino
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 300
- Peso - Weight - Poids g/m²: 160
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Esempi Dimostrativi

Esempi Dimostrativi

Colori

Colori

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Lino
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 11698 | Lino | 11-4001 TCX Brilliant White | ![]() |
| 11699 | Lino | 11-4300 TCX Marshmallow | ![]() |
| 11700 | Lino | 12-0105 TCX Bone White | ![]() |
| 11701 | Lino | 11-0607 TCX Sugar Swizzle | ![]() |
| 11702 | Lino | 15-1307 TCX White Pepper | ![]() |
| 11703 | Lino | 13-4103 TCX Illusion Blue | ![]() |
| 11704 | Lino | 13-4308 TCX Baby Blue | ![]() |
| 11705 | Lino | 15-4711 TCX Coastal Shade | ![]() |
| 11707 | Lino | 12-1212 TCX Veiled Rose | ![]() |
| 11708 | Lino | 14-1904 TCX Pink Dolphin | ![]() |
| 11709 | Lino | 15-1905 TCX Burnished Lilac | ![]() |
| 11712 | Lino | 19-1860 TCX Persian Red | ![]() |
| 11713 | Lino | 13-6208 TCX Bok Choy | ![]() |
| 11714 | Lino | 16-0640 TCX Avocado Oil | ![]() |
| 11715 | Lino | 14-1108 TCX Wood Ash | ![]() |
| 11716 | Lino | 13-0725 TCX Raffia | ![]() |
| 11717 | Lino | 14-1036 TCX Ochre | ![]() |
| 11718 | Lino | 16-1347 TCX Peach Caramel | ![]() |
| 11719 | Lino | 18-1160 TCX Sudan Brown | ![]() |
| 11720 | Lino | 19-1223 TCX Downtown Brown | ![]() |
| 11721 | Lino | 19-0913 TCX Hot Fudge | ![]() |
| 11722 | Lino | 18-1563 TCX Rubicondo | ![]() |
| 11723 | Lino | 16-4703 TCX Ghost Gray | ![]() |
| 11725 | Lino | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 17250 | Lino | 14-0002 TCX Pumice Stone | ![]() |
| 17251 | Lino | 13-5304 TCX Rainy Day | ![]() |
| 17252 | Lino | 12-4300 TCX White Onyx | ![]() |
| 17253 | Lino | 14-1106 TCX Peyote | ![]() |
| 17254 | Lino | 14-0002 TCX Pumice Stone | ![]() |
| 17255 | Lino | 15-0513 TCX Eucalyptus | ![]() |
| 17256 | Lino | 17-1107 TCX Seneca Rock | ![]() |
| 17257 | Lino | 14-4203 TCX Vapor Blue | ![]() |
| 17258 | Lino | 14-4807 TCX Surf Spray | ![]() |
| 17259 | Lino | 17-0209 TCX Forest Fog | ![]() |
| 17260 | Lino | 12-0313 TCX Seafoam Green | ![]() |
| 17261 | Lino | 15-6310 TCX Swamp | ![]() |
| 17262 | Lino | 18-0121 TCX Elm Green | ![]() |
| 17263 | Lino | 16-5114 TCX Dusty Turquoise | ![]() |
| 17264 | Lino | 16-4411 TCX Tourmaline | ![]() |
| 17265 | Lino | 19-4540 TCX Deep Lagoon | ![]() |
| 17266 | Lino | 13-4111 TCX Plein Air | ![]() |
| 17267 | Lino | 15-4008 TCX Blue Fog | ![]() |
| 17268 | Lino | 18-4023 TCX Blue Ashes | ![]() |
| 17269 | Lino | 19-4009 TCX Outer Space Swatch | ![]() |
| 17270 | Lino | 12-2904 TCX Primrose Pink | ![]() |
| 17271 | Lino | 13-1108 TCX Cream Tan | ![]() |
| 17272 | Lino | 14-1310 TCX Cameo Rose | ![]() |
| 17273 | Lino | 15-1316 TCX Maple Sugar | ![]() |
| 17274 | Lino | 16-1522 TCX Rose Dawn | ![]() |
| 17275 | Lino | 16-1508 TCX Adobe Rose | ![]() |
| 17276 | Lino | 18-1649 TCX Deep Sea Coral | ![]() |
| 17277 | Lino | 18-1553 TCX Adrenaline Rush | ![]() |
| 17278 | Lino | 15-0960 TCX Mango Mojito | ![]() |
| 17279 | Lino | 18-1248 TCX Rust | ![]() |
| 17280 | Lino | 16-1345 TCX Sun Baked | ![]() |
| 17281 | Lino | 14-1122 TCX Sheepskin | ![]() |
| 17282 | Lino | 14-1305 TCX Mushroom | ![]() |
| 17283 | Lino | 17-0807 TCX Mountain Trail | ![]() |
| 17284 | Lino | 16-1210 TCX Light Taupe | ![]() |
| 17285 | Lino | 17-1512 TCX Nostalgia Rose | ![]() |
| 17286 | Lino | 17-1708 TCX Moonscape | ![]() |
| 17287 | Lino | 17-3802 TCX Gull | ![]() |
| 17288 | Lino | 18-4017 TCX Night Owl | ![]() |
| 17289 | Lino | 18-5203 TCX Pewter | ![]() |
| 17290 | Lino | 19-1100 TCX Bristol Black | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.
































































