- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B02 Tessuti Uniti
Ottomano - Sbieco Gros Grain - Ottomano Poliestere 04
- Cartella: CAR0000026
- Tipologia: 100% Poliestere - 100% Viscosa
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 140 - 150
- Peso - Weight - Poids g/m²: 280 - 200
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori

Colori

Esempi Dimostrativi

Colori + Esempi Dimostrativi

Colori + Esempi Dimostrativi

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Ottomano - Ottomano Poliestere - Sbieco Gros Grain
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 2594 | Ottomano | 11-0700 TCX Lucent White | ![]() |
| 2805 | Ottomano | 12-0740 TCX Limelight | ![]() |
| 2806 | Ottomano | 14-0442 TCX White Grape | ![]() |
| 2808 | Ottomano | 14-2710 TCX Lilac Sachet | ![]() |
| 2809 | Ottomano | 15-1822 TCX Plumeria | ![]() |
| 2810 | Ottomano | 17-1937 TCX Hot Pink | ![]() |
| 2811 | Ottomano | 18-4535 TCX Blue Jewel | ![]() |
| 4822 | Ottomano | 12-0815 TCX Vanilla Custard | ![]() |
| 4823 | Ottomano | 14-0108 TCX Castle Wall | ![]() |
| 4826 | Ottomano | 18-1033 TCX Dachshund | ![]() |
| 4827 | Ottomano | 19-1110 TCX Chocolate Plum | ![]() |
| 4828 | Ottomano | 12-0742 TCX Lemon Verbena | ![]() |
| 4833 | Ottomano | 14-1220 TCX Peach Nougat | ![]() |
| 4834 | Ottomano | 18-2330 TCX Fuchsia Fedora | ![]() |
| 4836 | Ottomano | 18-3340 TCX Charisma | ![]() |
| 4840 | Ottomano | 16-1010 TCX Incense | ![]() |
| 4845 | Ottomano | 19-4120 TCX Blue Opal | ![]() |
| 4847 | Ottomano | 14-4104 TCX Northern Droplet | ![]() |
| 4848 | Ottomano | 19-0201 TCX Asphalt | ![]() |
| 4849 | Ottomano | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 13453 | Ottomano | 16-1358 TCX Orange Tiger | ![]() |
| 15164 | Ottomano | 18-1763 TCX High Risk Red | ![]() |
| 15165 | Ottomano | 19-5421 TCX Aventurine | ![]() |
| 15166 | Ottomano | 17-4030 TCX Silver Lake Blue | ![]() |
| 15167 | Ottomano | 18-1124 TCX Partridge | ![]() |
| 15168 | Ottomano | 14-0751 TCX Daisy Daze | ![]() |
| 15169 | Ottomano | 19-3628 TCX Acai | ![]() |
| 15170 | Ottomano | 18-0430 TCX Avocado | ![]() |
| 15171 | Ottomano | 16-5127 TCX Ceramic | ![]() |
| 17490 | Ottomano | 11-0907 TCX Pearled Ivory | ![]() |
| 17491 | Ottomano | 17-1112 TCX Weathered Teak | ![]() |
| 17492 | Ottomano | 17-0909 TCX Fossil | ![]() |
| 17493 | Ottomano | 18-1155 TCX Sugar Almond | ![]() |
| 17494 | Ottomano | 13-0757 TCX Calendula | ![]() |
| 17495 | Ottomano | 16-1356 TCX Persimmon Orange | ![]() |
| 17496 | Ottomano | 16-1439 TCX Caramel | ![]() |
| 17497 | Ottomano | 15-1150 TCX Dark Cheddar | ![]() |
| 17498 | Ottomano | 17-1647 TCX Dubarry | ![]() |
| 17499 | Ottomano | 17-1463 TCX Tangerine Tango | ![]() |
| 17500 | Ottomano | 18-1561 TCX Orange.com | ![]() |
| 17501 | Ottomano | 13-1405 TCX Shell | ![]() |
| 17502 | Ottomano | 13-1407 TCX Creole Pink | ![]() |
| 17503 | Ottomano | 17-1424 TCX Brick Dust | ![]() |
| 17504 | Ottomano | 17-3640 TCX Fairy Wren | ![]() |
| 17505 | Ottomano | 18-5315 TCX Bayberry | ![]() |
| 17506 | Ottomano | 19-1608 TCX Prune Purple | ![]() |
| 17507 | Ottomano | 18-1657 TCX Salsa | ![]() |
| 17508 | Ottomano | 19-1875 TCX Emboldened | ![]() |
| 17509 | Ottomano | 19-1524 TCX Oxblood Red | ![]() |
| 17510 | Ottomano | 13-0711 TCX Putty | ![]() |
| 17511 | Ottomano | 16-1119 TCX Lemon Pepper | ![]() |
| 17512 | Ottomano | 17-1118 TCX Lead Gray | ![]() |
| 17513 | Ottomano | 17-0345 TCX Minced Herb | ![]() |
| 17514 | Ottomano | 17-6154 TCX Green Bee | ![]() |
| 17515 | Ottomano | 18-5913 TCX Garden Topiary | ![]() |
| 17516 | Ottomano | 15-6442 TCX Bud Green | ![]() |
| 17517 | Ottomano | 14-5714 TCX Beveled Glass | ![]() |
| 17518 | Ottomano | 17-5641 TCX Emerald | ![]() |
| 17519 | Ottomano | 18-5841 TCX Pepper Green | ![]() |
| 17520 | Ottomano | 15-3920 TCX Placid Blue | ![]() |
| 17521 | Ottomano | 18-3936 TCX Ebb and Flow | ![]() |
| 17522 | Ottomano | 18-4045 TCX Daphne | ![]() |
| 17523 | Ottomano | 19-4050 TCX Nautical Blue | ![]() |
| 17524 | Ottomano | 18-4630 TCX Tahitian Tide | ![]() |
| 17525 | Ottomano | 19-4033 TCX Poseidon | ![]() |
| 17526 | Ottomano | 19-4111 TCX Pageant Blue | ![]() |
| 17527 | Ottomano | 19-4109 TCX After Midnight | ![]() |
| 17528 | Ottomano | 12-4306 TCX Barely Blue | ![]() |
| 17529 | Ottomano | 16-4702 TCX Limestone | ![]() |
| 17530 | Ottomano | 19-3902 TCX Obsidian | ![]() |
| 10234 | Ottomano Poliestere | 11-4001 TCX Brilliant White | ![]() |
| 10237 | Ottomano Poliestere | 19-1228 TCX Root Beer | ![]() |
| 10238 | Ottomano Poliestere | 11-0615 TCX Pear Sorbet | ![]() |
| 10240 | Ottomano Poliestere | 16-1459 TCX Mandarin Orange | ![]() |
| 10241 | Ottomano Poliestere | 14-1911 TCX Candy Pink | ![]() |
| 10243 | Ottomano Poliestere | 13-1009 TCX Biscotti | ![]() |
| 10245 | Ottomano Poliestere | 18-5841 TCX Pepper Green | ![]() |
| 10246 | Ottomano Poliestere | 18-1763 TCX High Risk Red | ![]() |
| 10247 | Ottomano Poliestere | 19-1758 TCX Haute Red | ![]() |
| 10249 | Ottomano Poliestere | 12-4306 TCX Barely Blue | ![]() |
| 10250 | Ottomano Poliestere | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 625 | Sbieco Gros Grain | 11-4001 TCX Brilliant White | ![]() |
| 626 | Sbieco Gros Grain | 12-0710 TCX Shortbread | ![]() |
| 627 | Sbieco Gros Grain | 16-1318 TCX Warm Taupe | ![]() |
| 628 | Sbieco Gros Grain | 16-1432 TCX Almond | ![]() |
| 629 | Sbieco Gros Grain | 19-1235 TCX Brunette | ![]() |
| 630 | Sbieco Gros Grain | 19-1109 TCX Chocolate Torte | ![]() |
| 631 | Sbieco Gros Grain | 19-4906 TCX Green Gables | ![]() |
| 632 | Sbieco Gros Grain | 18-1552 TCX Lava Falls | ![]() |
| 633 | Sbieco Gros Grain | 19-4018 TCX Seaborne | ![]() |
| 634 | Sbieco Gros Grain | 18-5204 TCX Granite Gray | ![]() |
| 635 | Sbieco Gros Grain | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.



























































































