- Dettagli
- Categoria: 01 Opachi
- Categoria principale: B02 Tessuti Uniti
Popeline 06
- Cartella: CAR0000011
- Tipologia: 100% Cotone
- Altezza Tessuto - Width - Laize cm: 150
- Peso - Weight - Poids g/m²: 180
- Origine: CEE
- Al fine di assicurare una lunga durata e una resa ottimale del prodotto acquistato, si consiglia di attenersi alle norme di lavaggio indicate e ad eventuali prove specifiche.
Colori + Esempi Dimostrativi

Pantone® Fashion and Interior Designers
Esempio per il Pantone® 16-1546 TCX o TPG
- I primi due numeri [16] fanno riferimento alla luminosità del colore.
(Più alto è il valore più scuro è il colore) - La seconda coppia di numeri [15] è attinente alla tonalità del colore.
(Giallo, Rosso, Blu, Verde) - La terza coppia di numeri [46] si riferisce al livello cromatico del colore.
(Livello di purezza del colore) - Il suffisso [TCX] fa riferimento ai tessuti, mentre [TPG] a superfici come carta gomma o pelli.
(Le variazioni sono lievissime) - E' dimostrato che l'occhio umano è in grado di distinguere oltre 10 milioni di colori diversi.
(Le donne ne vedono di più)
Popeline
Digita il numero del colore per trovare il Pantone® corrispondente
| Numero Colore | Categoria | Codice Pantone® | Pantone® |
|---|---|---|---|
| 2559 | Popeline | 18-2143 TCX Beetroot Purple | ![]() |
| 2561 | Popeline | 16-6340 TCX Classic Green | ![]() |
| 3714 | Popeline | 11-4001 TCX Brilliant White | ![]() |
| 3715 | Popeline | 11-4202 TCX Star White | ![]() |
| 3719 | Popeline | 14-1208 TCX Irish Cream | ![]() |
| 3720 | Popeline | 18-1019 TCX Coca Mocha | ![]() |
| 3721 | Popeline | 19-1110 TCX Chocolate Plum | ![]() |
| 3722 | Popeline | 12-0752 TCX Buttercup | ![]() |
| 3726 | Popeline | 18-3012 TCX Purple Gumdrop | ![]() |
| 3727 | Popeline | 18-1763 TCX High Risk Red | ![]() |
| 3728 | Popeline | 19-1657 TCX Karanda Red | ![]() |
| 3731 | Popeline | 15-1335 TCX Tangelo | ![]() |
| 3732 | Popeline | 13-4304 TCX Ballad Blue | ![]() |
| 3733 | Popeline | 14-4110 TCX Heather | ![]() |
| 3734 | Popeline | 17-4540 TCX Hawaiian Ocean | ![]() |
| 3736 | Popeline | 19-4020 TCX Dark Sapphire | ![]() |
| 3738 | Popeline | 17-5440 TCX Ocean Floor | ![]() |
| 3739 | Popeline | 18-0220 TCX Mayfly | ![]() |
| 3740 | Popeline | 19-0419 TCX Rifle Green | ![]() |
| 3742 | Popeline | 14-4104 TCX Northern Droplet | ![]() |
| 3744 | Popeline | 19-3911 TCX Black Beauty | ![]() |
| 5219 | Popeline | 18-4005 TCX Steel Gray | ![]() |
N.B. Prima dell'uso, considera che i colori mostrati sono simulazioni al computer dei colori PANTONE® e potrebbero non corrispondere agli standard di colore identificati da PANTONE®. Consulta sempre le pubblicazioni PANTONE® per valutare visivamente qualsiasi risultato prima dell'utilizzo.





















